| Tabela de valores | |
| 001-INCLUSAO SCPC | R$ 4,00 |
| 004-EXCLUSAO SCPC PF | R$ 0,00 |
| 005-LIMPEZA SPC - 5 ANOS | R$ 0,00 |
| 006-LIMPEZA SPC - SOCIO EXCLU | R$ 0,00 |
| 007-LIMPEZA SPC - SOCIO ATIVO | R$ 0,00 |
| 040-INCLUSAO CHEQUE PF | R$ 2,00 |
| 042-INCLUSAO CHEQUE PF C/ AR | R$ 13,00 |
| 043-INCLUSAO CHEQUE PF COM AR | R$ 13,00 |
| 044-INCLUSAO CHEQUE PJ | R$ 2,00 |
| 046-INCLUSAO CHEQUE PJ C/ AR | R$ 13,00 |
| 056-INCLUSAO DE REGISTRO | R$ 0,00 |
| 080-INCLUSAO PJ | R$ 0,00 |
| 082-EXCLUSAO PJ | R$ 0,00 |
| 083-LIMPEZA SPJ - 5 ANOS | R$ 0,00 |
| 084-LIMPEZA SPJ - SOCIO EXCLU | R$ 0,00 |
| 085-LIMPEZA SPJ - SOCIO ATIVO | R$ 0,00 |
| 090-AED PF SMS INF | R$ 6,00 |
| 093-AVISO ELETRONICO DE DEBITO PF | R$ 6,00 |
| 094-AVISO ELETRONICO DE DEBITO PJ | R$ 6,00 |
| 126-PARTICIPACOES EM EMPRESAS | R$ 8,00 |
| 150-CONSULTE PF | R$ 15,00 |
| 159-SCORE CONSUMER | R$ 8,00 |
| 160-SCORE CREDITO PJ | R$ 10,00 |
| 174-ACERTA-PARCELA SEGURA | R$ 9,00 |
| 175-ACERTA-APROVA REPROVA | R$ 9,00 |
| 176-GC - ENTIDADE | R$ 0,00 |
| 181-SMALL BUSINESS COMPLETO | R$ 22,00 |
| 194-ACERTA-CHEQUE COMPLETO | R$ 4,00 |
| 195-ACERTA-SCORE | R$ 4,00 |
| 257-ADICIONAL SCORE-296-277 | R$ 11,00 |
| 259-ADICIONAL SCORE-298-279 | R$ 11,00 |
| 280-DEFINE NEGOCIO SEM INF POSITIVO | R$ 43,00 |
| 281-DEFINE RISCO POSITIVO INF | R$ 17,00 |
| 282-DEFINE RISCO SEM INFO POSITIVO | R$ 15,00 |
| 283-DEFINE LIMITE SEM INFO POSITIVO | R$ 52,00 |
| 286-ACERTA COMPLETO SEM INFO. POSITIVO | R$ 27,00 |
| 288-ACERTA ESSENCIAL SEM INFO POSITIVO | R$ 15,00 |
| 289-ACERTA MAIS SEM INF POSITIVO | R$ 19,00 |
| 297-ADICIONAL CHEQUE-296-277 | R$ 3,00 |
| 299-ADICIONAL CHEQUE-298-279 | R$ 3,00 |
| 310-ACERTA ESSENCIAL | R$ 6,00 |
| 311-ACERTA MAIS | R$ 17,00 |
| 312-ACERTA COMPLETO | R$ 25,00 |
| 319-SCPC SCORE PF | R$ 5,00 |
| 320-SCPC SCORE JURIDICA | R$ 3,00 |
| 333-ACERTA CADASTRAL | R$ 2,00 |
| 353-ACERTA ESSENCIAL POSITIVO | R$ 15,00 |
| 354-ACERTA MAIS POSITIVO | R$ 19,00 |
| 368-GERENCIAMENTO DE CARTEIRA | R$ 0,00 |
| 379-ADICIONAL SCORE 881 | R$ 10,00 |
| 380-ADICIONAL SCORE 987 | R$ 11,00 |
| 395-ACERTA COMPLETO POSITIVO | R$ 27,00 |
| 418-SCORE 12 MESES-433 | R$ 2,00 |
| 433-INTEGRADASCORE | R$ 6,00 |
| 435-SCORE 18 MESES | R$ 2,00 |
| 540-SCPC COMPLETO ESTADUAL | R$ 20,00 |
| 548-SCPC COMP.NACIONAL | R$ 20,00 |
| 621-DEFINE LIMITE | R$ 35,00 |
| 622-DEFINE NEGOCIO | R$ 30,00 |
| 623-DEFINE RISCO | R$ 13,00 |
| 624-DEFINE CADASTRO | R$ 8,00 |
| 625-DEFINE NEGOCIO POSITIVO | R$ 45,00 |
| 627-DEFINE RISCO POSITIVO | R$ 15,00 |
| 628-DEFINE LIMITE POSITIVO | R$ 52,00 |
| 668-REL. SIMPLIFICADO NAC. | R$ 8,00 |
| 714-SCORE 6 MESES -150-170 | R$ 2,00 |
| 781-SCPC SINTESE | R$ 1,00 |
| 820-SPC FONE | R$ 1,00 |
| 821-SCPC CARTA AVISO PF SEM BOLETO | R$ 6,00 |
| 822-CARTA AVISO SCPC PJ | R$ 7,00 |
| 883-CADASTRO SINTETICO | R$ 4,00 |
| 906-SCPC CHEQUE | R$ 3,00 |
| 907-SCPC CHEQUE INFORMATIZADO | R$ 3,00 |
| 909-SCPC NACIONAL | R$ 4,00 |
| 920-SINTEGRA | R$ 0,00 |
| 921-ADMINISTRADORES | R$ 2,00 |
| 922-SOCIOS | R$ 2,00 |
| 924-PARTICIPACOES SOCIO | R$ 2,00 |
| 925-EXTRA ACOES CIVEIS | R$ 6,00 |
| 927-CHEQUE DELVOLVIDO INFORMA | R$ 2,00 |
| 928-CHEQUE SEM FUNDO | R$ 2,00 |
| 929-CHEQUE SUSTADO | R$ 2,00 |
| 930-FALENCIAS E RECUPERACAO J | R$ 2,00 |
| 931-PENDENCIAS E RESTRICOES | R$ 2,00 |
| 932-PROTESTOS | R$ 2,00 |
| 933-QUANTIDADE DE CONSULTAS | R$ 2,00 |
| 934-ADMINISTRADORES COM RESTR | R$ 0,00 |
| 935-SOCIOS COM RESTRICOES | R$ 0,00 |
| 937-PARTICIPACOES SOCIO COM R | R$ 0,00 |
| 938-CADASTRAL | R$ 4,00 |
| 941-CHEQUE HISTORICO | R$ 0,00 |
| 946-COMPLEMENTO RESTRITIVO | R$ 5,00 |
| 948-PARTICIPACOES | R$ 4,00 |
| 949-HISTORICO DE CONSULTAS | R$ 0,00 |
| 951-QUADRO SOCIAL | R$ 10,00 |
| 952-QUADRO SOCIAL COM RESTRIC | R$ 10,00 |
| 954-PARTICIPACOES COM RESTRIC | R$ 10,00 |
| 955-DECISAO APROVA/REPROVA | R$ 8,00 |
| 956-FATURAMENTO PRESUMIDO | R$ 8,00 |
| 957-LIMITE DE CREDITO | R$ 8,00 |
| 958-SCORE EMPRESARIAL | R$ 10,00 |
| 959-ANVISA | R$ 2,00 |
| 960-EMPRESA MESMO ENDERECO | R$ 2,00 |
| 961-CONSULTA FOLHA DE CHEQUE | R$ 2,00 |

