CONSULTAS DEFINE PJ | 623 – DEFINE RISCO |
IDENTIFICAÇÃO (INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA) | ✔ |
Número do CNPJ | ✔ |
Razão Social | ✔ |
Nome Fantasia | ✔ |
Razão Social Anterior | |
Data da razão Social Anterior | |
NIRE | ✔ |
Condição/Situação do CNPJ | ✔ |
Data da Situação | ✔ |
Data da Consulta | ✔ |
Data da Fundação | ✔ |
Data de Encerramento | |
Inscrição Estadual | ✔ |
Situação da Inscrição (SINTEGRA) | |
Data da Situação | |
Data da Consulta | |
Natureza Jurídica | ✔ |
Qualidade de Filiais | |
Cidades das Filiais | |
Ramo de Atividade Principal (CNAE) | ✔ |
Ramos de Atividades Secundários (CNAE) | |
Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º) | |
Segmento | |
Capital Social | |
Capital Atual | |
Data Atualização | |
LOCALIZAÇÃO | ✔ |
Código do IBGE | |
Endereço | ✔ |
Bairro | ✔ |
Cidade | ✔ |
UF | ✔ |
CEP | ✔ |
Telefone | |
INCONSISTÊNCIA | |
Mensagem de Alerta de Fraudes | |
QUADRO SOCIAL / SÓCIOS | $ |
Sócio / Acionista | $ |
CNPJ / CPF | $ |
Data de Entrada | $ |
Participação | $ |
Indicação de restrição | $ |
Assina pela Empresa | $ |
ADMINISTRADORES | $ |
CNPJ / CPF | $ |
Nome / Razão | $ |
Cargo | $ |
Data de Entrada | $ |
Mandato | $ |
Assina pela Empresa | $ |
QUADRO SOCIAL COM RESUMO DAS RESTRIÇÕES | $ |
Consultas | $ |
Títulos a vencer (PJ) | $ |
Pagamentos (PJ) | $ |
Registros de Débitos/Pendências Restrições Financeiras | $ |
Cheques sem Fundo (CCF) | $ |
Protestos | $ |
Ações Cíveis | $ |
Falência e Recuperação Judicial (PJ) | $ |
Sócios e Administradores (PJ) | $ |
Outras Participações | $ |
PARTICIPAÇÕES DA EMPRESA CONSULTADA EM OUTRAS EMPRESAS | $ |
CNPJ Participada | $ |
Razão Social Participada | $ |
Data de Entrada | $ |
Participação % | $ |
CNPJ / CPF Participante | $ |
Restrição da empres Participada | $ |
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES EM OUTRAS EMPRESAS | $ |
Nome do Sócio/Administrador | $ |
CPF/CNPJ | $ |
Razão Social | $ |
Situação do CNPJ | $ |
Participação % | $ |
Data da entrada | $ |
Restrição da empresa participada | $ |
COMPORTAMENTAL (SINTÉTICO E ANALÍTICO) | ⇆ |
Comportamento com sua empresa | ⇆ |
Tempo de relacionamento com fornecedores | ⇆ |
Títulos a Vencer | ⇆ |
Histórico de Pagamentos | ⇆ |
Referencias em negócios | ⇆ |
Principais Fornecedores | ⇆ |
Segmentos / Factor | ⇆ |
CONSULTAS | ✶ |
Total de consultas (últimos 12 meses) | ✔ |
Quantidade por mês (últimos 12 meses) | ✔ |
Data (últimas consultas) | ✔ |
Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas) | ✔ |
CNPJ/CPF (últimas consultas) | ✔ |
Quantidade (últimas consultas) | ✔ |
RESTRIÇÕES | ✔ |
Restrições Financeiras/ Registro de Débito | ✔ |
Cheques sem Fundo (CCF) | ✔ |
Cheque sustado pelo motivo 21 | ✔ |
Devoluções Informados pelo Usuário | ✔ |
Protestos | ✔ |
Ações Cíveis | $ |
Recuperação e Falências empresariais | $ |
INTELIGÊNCIA APLICADA | ✔ |
Score Empresarial | ✔ |
Recomendação de Decisão | $ |
Faturamento Presumido | $ |
Limite de Crédito | $ |
OPCIONAIS | ✔ |
ANVISA | $ |
Empresas no mesmo endereço | $ |
Informações da Folha do Cheque | $ |
Históricos de Consultas | $ |
Gera Alerta 30 dias | ✔ |
✶ Informação completa | |
✔ Informação Básica | |
⇆ Informação disponível para empresa que compartilham dados | |
$ Informação Adicional |